新電力 高圧ランキング 2021年5月
新電力 高圧ランキング 上位30社 2021年5月
新電力 高圧ランキング 2021年9月公表(2021年5月実績)
1 | (株)エネット | 748,228 |
2 | テプコカスタマーサービス | 469,998 |
3 | 九電みらいエナジー(株) | 326,317 |
4 | ENEOS(株) | 243,902 |
5 | 出光興産(株) | 227,993 |
6 | (株)エナリス・パワー・マーケティング | 218,219 |
7 | 丸紅新電力(株) | 189,193 |
8 | (株)シナジアパワー | 172,034 |
9 | エバーグリーン・マーケティング(株) | 163,131 |
10 | (株)ホープ | 162,686 |
11 | (株)F-Power | 152,320 |
12 | 日本テクノ(株) | 149,743 |
13 | (株)CDエナジーダイレクト | 141,669 |
14 | オリックス(株) | 137,519 |
15 | (株)関電エネルギーソリューション | 135,163 |
16 | ミツウロコグリーンエネルギー(株) | 127,482 |
17 | MCリテールエナジー(株) | 107,471 |
18 | (株)ウエスト電力 | 106,471 |
19 | シン・エナジー(株) | 91,346 |
20 | (株)新出光 | 91,048 |
21 | エフビットコミュニケーションズ(株) | 88,538 |
22 | エネサーブ(株) | 84,543 |
23 | 大和ハウス工業(株) | 82,182 |
24 | サミットエナジー(株) | 73,739 |
25 | HTBエナジー(株) | 73,267 |
26 | 鈴与電力(株) | 52,003 |
27 | ダイヤモンドパワー(株) | 49,324 |
28 | リコージャパン(株) | 45,580 |
29 | 王子・伊藤忠エネクス電力販売(株) | 44,441 |
30 | (株)リミックスポイント | 40,811 |
高圧電力の切替検討中の方必見 電力会社切り替えのポイント 法人(高圧)
