再生可能エネルギー 国際比較
日本の再エネ電力比率は2019年度で18%、再エネ発電設備容量は世界第6位で、太陽光発電は世界第3位。
ドイツ | イギリス | スペイン | イタリア | フランス | アメリカ | カナダ | 中国 | 日本 | |
主要再エネ | 風力 | 風力 | 風力 | 太陽光 | 風力 | 風力 | 風力 | 風力 | 太陽光 |
※水力除く | 16.3% | 14.9% | 18.0% | 8.3% | 4.4% | 6.0% | 4.4% | 4.4% | 6.0% |
目標年 | 2025 | 2030 | 2020 | 2020 | 2030 | 2035 | 定めていない | 2020 | 2030 |
再エネ導入目標比率 | 40-45% | 44% | 40% | 35% | 40% | 80% | 定めていない | 15% | 22-24% |
再エネ比率(現状) | 35.3% | 33.5% | 38.2% | 39.7% | 19.6% | 16.8% | 66.3% | 25.5% | 18.0% |
経済産業省は現在、脱炭素社会へ向け2030年の再エネ導入目標30%超の方針示している。
