新エネルギーによる発電実績 ランキング
新エネルギーによる発電実績 2021年2月 会社一覧
新エネルギー等発電所による発電量とは、風力、太陽光、地熱、バイオマス、廃棄物となっています。1位の九州電力は地熱発電が大半を占めています。2位の株式会社ジェイウインドは、J-POWER が100%出資している風力発電事業会社(株式会社ジェイウインド石廊崎、株式会社グリーンパワー常葉、株式会社グリーンパワーあわらが合併)で、現在、全国第2位の規模の風力発電事業会社です。(単位:1,000kWh)ランキング(2021年2月公表、2020年11月実績)
電力会社の切替は業界大手の新電力一括見積ナビ
1 | 九州電力株式会社 | 87,314 |
2 | 株式会社ジェイウインド | 85,195 |
3 | 東北電力株式会社 | 62,512 |
4 | コスモエコパワー株式会社 | 42,975 |
5 | グリーンパワーつがる(同) | 39,363 |
6 | 京セラTCLソーラー合同会社 | 25,258 |
7 | 株式会社NTTファシリティーズ | 24,767 |
8 | 株式会社ユーラスエナジー宗谷 | 23,602 |
9 | 山佐株式会社 | 22,355 |
10 | 大和エネルギー株式会社 | 21,669 |
11 | 瀬戸内Kirei未来創り合同会社 | 20,212 |
12 | パシフィコ・エナジー作東合同会社 | 17,641 |
13 | 株式会社ユーラスエナジー滝根小白井 | 16,654 |
14 | 株式会社ジェイウインドせたな | 16,372 |
15 | 日本風力開発ジョイントファンド株式会社 | 16,236 |
16 | 合同会社ユーラスエナジー釜石 | 15,746 |
17 | 秋田潟上ウインドファーム合同会社 | 15,504 |
18 | 日本再生可能エネルギー株式会社 | 15,502 |
19 | 株式会社トーエネック | 14,975 |
20 | くろしお風力発電株式会社 | 14,834 |
21 | 株式会社ユーラスエナジー野辺地 | 14,244 |
22 | ディー・ティーエナジー合同会社 | 13,595 |
23 | 株式会社タカラレーベン | 12,831 |
24 | 株式会社青山高原ウインドファーム | 12,480 |
25 | 株式会社ユーラス由利高原風力 | 11,954 |
26 | 楽天信託株式会社 | 11,892 |
27 | 株式会社ジェイウインドにかほ | 11,700 |
28 | 松前ウィンドファーム合同会社 | 11,439 |
29 | 津軽風力発電株式会社 | 10,838 |
30 | 株式会社シーエナジー | 10,325 |
31 | 九電みらいエナジー株式会社 | 10,189 |
32 | 三交不動産株式会社 | 10,049 |
33 | 山佐産業株式会社 | 9,893 |
34 | 株式会社ユーラスエナジーホールディングス | 9,577 |
35 | よこはま風力発電株式会社 | 9,563 |
36 | 株式会社ユーラス伊達黄金風力 | 9,540 |
37 | 株式会社九電工 | 9,539 |
38 | 北海道電力株式会社 | 9,353 |
39 | ティーダ・パワー01合同会社 | 9,254 |
40 | 株式会社 シーテック | 9,181 |
41 | 男鹿風力発電株式会社 | 9,093 |
42 | 株式会社ユーラス六ヶ所太陽光 | 9,090 |
43 | 合同会社ユーラスエナジー岩屋 | 8,862 |
44 | 東北自然エネルギー株式会社 | 8,547 |
45 | 九州おひさま発電株式会社 | 8,512 |
46 | 合同会社ユーラスエナジー西目 | 8,452 |
47 | 株式会社天北エナジー | 8,229 |
48 | 株式会社ユーラス東由利原風力 | 8,101 |
49 | 大和リース株式会社 | 7,820 |
50 | パシフィコ・エナジー細江合同会社 | 7,727 |
51 | 合同会社グリーンパワー大月 | 7,576 |
52 | たはらソーラー合同会社 | 7,340 |
53 | 幌延風力発電株式会社 | 7,205 |
54 | 串間ウインドヒル株式会社 | 7,203 |
55 | 株式会社バイテックエネスタ | 7,161 |
56 | GPDすずらんソーラー株式会社 | 7,060 |
57 | 大分メガソーラー合同会社 | 6,985 |
58 | 株式会社エムウインズ八竜 | 6,922 |
59 | 二又風力開発株式会社 | 6,861 |
60 | 株式会社新出雲ウインドファーム | 6,855 |
61 | 西つがる風力発電株式会社 | 6,777 |
62 | 鹿児島メガソーラー発電株式会社 | 6,724 |
63 | 株式会社関電エネルギーソリューション | 6,705 |
64 | 株式会社ツジデン | 6,641 |
65 | 三井不動産株式会社 | 6,612 |
66 | 合同会社TSMH1 | 6,592 |
67 | 若美風力開発株式会社 | 6,497 |
68 | SBエナジー株式会社 | 6,414 |
69 | 株式会社アサヒコーポレーション | 6,385 |
70 | まほろば風力発電株式会社 | 6,382 |
71 | 八峰風力開発株式会社 | 6,348 |
72 | 大和ハウス工業株式会社 | 6,331 |
73 | 銭函ウィンドファーム合同会社 | 6,177 |
74 | 苫東安平ソーラーパーク株式会社 | 6,081 |
75 | 岩手県企業局 | 6,061 |
76 | (株)新昭和 | 6,040 |
77 | コムシスクリエイト株式会社 | 5,964 |
78 | 株式会社 関電工 | 5,933 |
79 | 株式会社グリーンパワー浜田 | 5,863 |
80 | 有限会社 新日邦 | 5,781 |
81 | 三崎ウィンド・パワー(株) | 5,776 |
82 | 白滝山ウインドファーム | 5,709 |
83 | 日本再生可能エネルギーオペレーター合同会社 | 5,657 |
84 | 株式会社ケン・コーポレーション | 5,646 |
85 | 白馬ウインドファーム㈱ | 5,587 |
86 | SGET新郷ウインドファーム合同会社 | 5,572 |
87 | 群馬安中太陽光発電合同会社 | 5,544 |
88 | 北海道八雲ソーラーパーク合同会社 | 5,411 |
89 | 日立キャピタル信託株式会社 | 5,214 |
90 | FS Japan Project 12合同会社 | 5,068 |
91 | 東急不動産株式会社 | 4,982 |
92 | ソーラーパワー南相馬・鹿島株式会社 | 4,930 |
93 | 株式会社ユーラスエナジー秋田港 | 4,919 |
94 | 長島ウインドヒル株式会社 | 4,911 |
95 | 日立十王太陽光発電合同会社 | 4,858 |
96 | CEF南あわじウインドファーム | 4,794 |
97 | 合同会社ユーラスエナジー輝北 | 4,770 |
98 | 株式会社大川原ウインドファーム | 4,683 |
99 | 浪江谷津田復興ソーラー合同会社 | 4,660 |
100 | LOHAS ECE2 合同会社 | 4,657 |
101 | 合同会社クリスタル・クリア・ソーラー | 4,620 |
102 | SUN・SUWA合同会社 | 4,567 |
103 | ふそう風力発電株式会社 | 4,500 |
104 | パシフィコ・エナジー豊田合同会社 | 4,459 |
105 | 鹿屋大崎ソーラーヒルズ合同会社 | 4,394 |
106 | 日本海発電株式会社 | 4,327 |
107 | 沖縄新エネ開発株式会社 | 4,302 |
108 | 未来創電上北六ヶ所合同会社 | 4,217 |
109 | 株式会社サカイホールディングス | 4,161 |
110 | 中部電力株式会社 | 4,158 |
111 | 日立グリーンエナジー株式会社 | 4,158 |
112 | いちご昭和村生越ECO発電所合同会社 | 4,150 |
113 | 合同会社レナトス相馬ソーラーパーク | 4,105 |
114 | 株式会社ユーラス江差風力 | 4,101 |
115 | 木曽岬メガソーラー株式会社 | 4,082 |
116 | 合同会社JRE酒田風力 | 4,035 |
117 | ORソーラー・エイト合同会社 | 3,863 |
118 | 株式会社ユーラス石巻風力 | 3,859 |
119 | パシフィコ・エナジー大崎合同会社 | 3,822 |
120 | 合同会社ユーラスエナジー尻労 | 3,806 |
121 | 大分日吉原ソーラー株式会社 | 3,791 |
122 | JEN胎内ウィンドファーム㈱ | 3,788 |
123 | 伊方エコ・パーク株式会社 | 3,764 |
124 | 株式会社科戸の風 | 3,728 |
125 | 合同会社浪江酒井ソーラー | 3,703 |
126 | SGETみやこメガソーラー合同会社 | 3,700 |
127 | 株式会社SMBC信託銀行 | 3,646 |
128 | 新潟四ツ郷屋ORメガソーラー株式会社 | 3,644 |
129 | Solariant Portfolio Two合同会社 | 3,634 |
130 | 能登コミュニティウインドパワー株式会社 | 3,615 |
131 | 株式会社ユーラス大豊風力 | 3,587 |
132 | 東京電力リニューアブルパワー株式会社 | 3,534 |
133 | 合同会社ユーラスエナジー小田野沢 | 3,529 |
134 | 浜松中開ソーラーパーク株式会社 | 3,511 |
135 | 株式会社ウイネット石狩 | 3,498 |
136 | 日本再生可能エネルギー発電2017-5号合同会社 | 3,472 |
137 | 株式会社 広川明神山風力発電所 | 3,465 |
138 | 株式会社ユーラスエナジー北野沢クリフ | 3,435 |
139 | 東京インフラ電力合同会社 | 3,435 |
140 | ㈱ヨンコーソーラー | 3,429 |
141 | 株式会社 高田屋 | 3,410 |
142 | 苫東安平ソーラーパーク2合同会社 | 3,406 |
143 | 合同会社NRE-18インベストメント | 3,369 |
144 | 日本太陽光発電2013合同会社 | 3,367 |
145 | 合同会社西の郷ソーラーパーク | 3,347 |
146 | 合同会社グリーンパワー富津 | 3,319 |
147 | いちごECOエナジー株式会社 | 3,315 |
148 | 合同会社ノーバル・ソーラー | 3,313 |
149 | 水戸ニュータウン・メガソーラーパーク合同会社 | 3,311 |
150 | 中部自動車販売株式会社 | 3,298 |
151 | 合同会社奈義エナジー | 3,285 |
152 | 株式会社 富津ソーラー | 3,249 |
153 | 印南風力発電株式会社 | 3,232 |
154 | SGET南相馬メガソーラー合同会社 | 3,199 |
155 | 君津メガソーラー合同会社 | 3,177 |
156 | パシフィコ・エナジー美並合同会社 | 3,143 |
157 | 合同会社赤城キャピタル | 3,118 |
158 | 庄内風力発電株式会社 | 3,110 |
159 | パシフィコ・エナジー美作武蔵合同会社 | 3,093 |
160 | 株式会社ユーラスエナジー淡路 | 3,062 |
161 | パシフィコ・エナジーいわき合同会社 | 3,049 |
162 | JFEソーラーパワー(株) | 3,042 |
163 | 新岡山ソーラー株式会社 | 3,035 |
164 | SFソーラーパワー株式会社 | 2,991 |
165 | 株式会社トーヨーエネルギーファーム | 2,985 |
166 | (株)SJソーラーつくば | 2,950 |
167 | 三菱マテリアル株式会社 | 2,946 |
168 | エナジーバンクジャパン株式会社 | 2,941 |
169 | 合同会社高知室戸ソーラーパワー | 2,940 |
170 | Sun Station Hikari V合同会社 | 2,938 |
171 | 鳥取米子ソーラーパーク株式会社 | 2,926 |
172 | 株式会社 淡路貴船太陽光発電所 | 2,917 |
173 | 仙台大倉GD第一合同会社 | 2,914 |
174 | 合同会社GSSE | 2,908 |
175 | BLD Power Stations株式会社 | 2,893 |
176 | 合同会社RJソーラー2 | 2,888 |
177 | 合同会社苫小牧ソーラーエナジー | 2,870 |
178 | 合同会社榛名キャピタル | 2,857 |
179 | 寿都町 | 2,853 |
180 | 高知ソーラー合同会社 | 2,840 |
181 | スズキ株式会社 | 2,822 |
182 | 頴娃風力発電株式会社 | 2,822 |
183 | 株式会社 橋本道路 | 2,805 |
184 | 出光興産株式会社 | 2,781 |
185 | 西条小松太陽光発電所共同経営事業組合 | 2,780 |
186 | Oita Solar合同会社 | 2,767 |
187 | オリックス株式会社 | 2,760 |
188 | 日本製紙メガソーラー小松島合同会社 | 2,760 |
189 | 合同会社T&Mソーラー | 2,759 |
190 | 株式会社ユーラスエナジー肝付 | 2,759 |
191 | 株式会社ユーラスエナジー河津 | 2,759 |
192 | 株式会社 葉山風力発電所 | 2,738 |
193 | 合同会社JRE中九州風力 | 2,708 |
194 | 国際航業株式会社 | 2,677 |
195 | IP福島小野町ソーラー発電合同会社 | 2,674 |
196 | 株式会社ユーラスエナジー白糠 | 2,667 |
197 | 鴨川みらいソーラー合同会社 | 2,642 |
198 | 合同会社気仙沼漆原 | 2,642 |
199 | 合同会社鬼怒川ソーラー | 2,640 |
200 | 合同会社ITソーラー3 | 2,638 |
201 | 合同会社五浦ソーラー | 2,633 |
202 | ㈱Global New Energy Togo | 2,631 |
203 | 鹿児島湧水ソーラーパーク合同会社 | 2,630 |
204 | ORソーラー株式会社 | 2,578 |
205 | 未来創電松阪嬉野合同会社 | 2,573 |
206 | ENEOS株式会社 | 2,561 |
207 | パシフィコ・エナジー久米南合同会社 | 2,548 |
208 | 掛川風力開発株式会社 | 2,542 |
209 | 株式会社大林ソーラーパワー | 2,539 |
210 | 肥前風力発電株式会社 | 2,520 |
211 | 長崎ソーラーエナジー合同会社 | 2,513 |
212 | 福島富岡ソーラーキャッスル合同会社 | 2,475 |
213 | 合同会社吉野 | 2,460 |
214 | 江津ウィンドパワー株式会社 | 2,442 |
215 | Sun Station Hikari VI合同会社 | 2,442 |
216 | ソーラーパワー南相馬・原町株式会社 | 2,436 |
217 | 自然環境システム株式会社 | 2,432 |
218 | (株)さくらソーラー | 2,431 |
219 | 株式会社キナン | 2,427 |
220 | (株)LIXIL | 2,422 |
221 | 兵庫県企業庁 | 2,404 |
222 | 未来創電高萩合同会社 | 2,378 |
223 | Beppu Solar合資会社 | 2,378 |
224 | Kクリーンエナジー株式会社 | 2,373 |
225 | 株式会社ユーラス豊頃太陽光 | 2,369 |
226 | 日本再生可能エネルギー発電2017-4号合同会社 | 2,361 |
227 | GPDすいせんソーラー株式会社 | 2,359 |
228 | 株式会社ユーラスエナジー有田川 | 2,349 |
229 | 合同会社KSパワー1 | 2,329 |
230 | 合同会社ソーラーファーム南さつま | 2,325 |
231 | SGET木更津メガソーラー合同会社 | 2,318 |
232 | ES NPV1 合同会社 | 2,316 |
233 | 合同会社播磨ソーラー | 2,313 |
234 | サミットウインドパワー株式会社 | 2,298 |
235 | 合同会社茨城牛久ソーラーパワー | 2,297 |
236 | サニーヘルスホールディングス株式会社 | 2,258 |
237 | 合同会社南九州頴娃 | 2,250 |
238 | ソーラーパワー西条株式会社 | 2,238 |
239 | メガソーラーファクトリー合同会社 | 2,237 |
240 | ウッドレイク合同会社 | 2,213 |
241 | Daigas大分みらいソーラー株式会社 | 2,176 |
242 | 株式会社デンケン | 2,169 |
243 | 九州ソーラーファーム7合同会社 | 2,156 |
244 | 株式会社エネルギア・ソリューション・アンド・サービス | 2,155 |
245 | 未来創電鳥羽株式会社 | 2,150 |
246 | 日本太陽光発電2014合同会社 | 2,129 |
247 | いわぬま臨空メガソーラー㈱ | 2,124 |
248 | 合同会社サンシャインエナジー湧水 | 2,124 |
249 | 株式会社ブイハウス | 2,113 |
250 | OCE日向メガソーラー株式会社 | 2,096 |
251 | 厚岸グリーン電力合同会社 | 2,088 |
252 | 富岡復興エナジー合同会社 | 2,086 |
253 | ORソーラー・トゥウェルブ合同会社 | 2,078 |
254 | 合同会社ソーラーパーク高岡 | 2,074 |
255 | アフターフィット大和白老町竹浦ソーラー合同会社 | 2,073 |
256 | JAI再生可能エネルギー発電2015-01合同会社 | 2,063 |
257 | 日生開発株式会社 | 2,055 |
258 | 中標津ソーラー合同会社 | 2,051 |
259 | シグマパワージャネックス株式会社 | 2,041 |
260 | 島根県企業局 | 2,031 |
261 | 合同会社 浜通りエナジー | 2,026 |
262 | JIFソーラーエナジー一合同会社 | 2,023 |
263 | 合同会社クリスタル・クリア・エナジー | 2,015 |
264 | 株式会社的山大島風力発電所 | 2,008 |
265 | スマートソーラー山口秋穂発電所 | 2,000 |
266 | 近鉄不動産株式会社 | 1,999 |
267 | 合同会社 那須塩原ソーラー | 1,986 |
268 | 名取ソーラーウェイ合同会社 | 1,985 |
269 | 有限責任事業組合テックエナジー | 1,977 |
270 | 千歳太陽光発電所合同会社 | 1,963 |
271 | 株式会社阪神住建 | 1,957 |
272 | 宮崎国富ソーラーパーク合同会社 | 1,952 |
273 | ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 | 1,942 |
274 | ORソーラー・サーティーン合同会社 | 1,930 |
275 | ハンファソーラーパワー杵築合同会社 | 1,926 |
276 | 三峰川電力株式会社 | 1,916 |
277 | OR更別・十勝メガソーラースピードウェイ合同会社 | 1,915 |
278 | 合同会社 九重ソーラー | 1,883 |
279 | ジャパンメガソーラー合同会社 | 1,879 |
280 | 伊丹産業株式会社 | 1,875 |
281 | ティーダ・パワー83合同会社 | 1,874 |
282 | CSDソーラー合同会社 | 1,869 |
283 | 熊本荒尾ソーラーパーク株式会社 | 1,864 |
284 | Kクリーンエナジー・スリー株式会社 | 1,857 |
285 | とまこまい勇払ソーラーパーク合同会社 | 1,842 |
286 | 北陸パワーステーション株式会社 | 1,838 |
287 | エルエムサンパワー株式会社 | 1,834 |
288 | SGET釧路メガソーラー合同会社 | 1,832 |
289 | 新潟県 | 1,828 |
290 | Ichinoseki Solar Power1 合同会社 | 1,823 |
291 | 高梁環境発電合同会社 | 1,805 |
292 | 合同会社KC-01インベストメント | 1,802 |
293 | 泉大津ソーラーパーク株式会社 | 1,799 |
294 | ユーエスパワー株式会社 | 1,789 |
295 | ニューデジタルケーブル株式会社 | 1,776 |
296 | (株)九州エターナルエナジー | 1,773 |
297 | 合同会社そら | 1,771 |
298 | 山梨甲斐東平メガソーラー発電合同会社 | 1,770 |
299 | イセ・トタル七尾発電所合同会社 | 1,769 |
300 | 合同会社富岡杉内ソーラー | 1,755 |
301 | 未来創電津白山株式会社 | 1,751 |
302 | CEF豊北ウインドファーム | 1,748 |
303 | エネ・シードひびき株式会社 | 1,744 |
304 | Kクリーンエナジー奈良株式会社 | 1,742 |
305 | 株式会社ウィンド・パワー・いばらき | 1,735 |
306 | 長崎鹿町風力発電株式会社 | 1,731 |
307 | 株式会社 クリハラント | 1,724 |
308 | 株式会社 神戸物産 | 1,723 |
309 | 会津ソーラーエネルギー合同会社 | 1,723 |
310 | 合同会社プロスペクト成田神崎 | 1,723 |
311 | SGET栃木メガソーラー合同会社 | 1,716 |
312 | 神奈川電力株式会社 | 1,707 |
313 | OCE芦北メガソーラー㈱ | 1,705 |
314 | 株式会社協和エクシオ | 1,701 |
315 | やまとソーラープラント株式会社 | 1,696 |
316 | 株式会社 共栄企画 | 1,689 |
317 | プロロジス・グリーン有限会社 | 1,689 |
318 | 株式会社チョープロ | 1,689 |
319 | 大英ソーラー株式会社 | 1,681 |
320 | 株式会社ウィンド・パワー | 1,673 |
321 | 株式会社大林クリーンエナジー | 1,672 |
322 | 大牟田三池港ソーラーパーク株式会社 | 1,669 |
323 | 由良風力開発株式会社 | 1,659 |
324 | 合同会社JRE土浦 | 1,654 |
325 | 北栄町 | 1,650 |
326 | SGET神栖メガソーラー合同会社 | 1,646 |
327 | 合同会社 大津ソーラー | 1,641 |
328 | SGET常陸大宮メガソーラー合同会社 | 1,640 |
329 | 合同会社ユーラスエナジー里美 | 1,632 |
330 | 株式会社FMS | 1,617 |
331 | バンチャックソーラーyield-co合同会社 | 1,616 |
332 | 合同会社伊東ソーラーデベロップメント | 1,614 |
333 | 嬬恋ソーラーウェイ合同会社 | 1,613 |
334 | 酒田港メガソーラーパーク合同会社 | 1,613 |
335 | パシフィコ・エナジー勝浦メガソーラー合同会社 | 1,611 |
336 | 合同会社気仙沼泉沢 | 1,610 |
337 | 合同会社 鴻草渋川エナジー | 1,601 |
338 | 宇部西沖ソーラーエナジー合同会社 | 1,597 |
339 | 合同会社メガソーラーパーク3号 | 1,582 |
340 | 河津ソーラーエナジー合同会社 | 1,574 |
341 | 株式会社Looop | 1,573 |
342 | 株式会社ティーティーエス企画 | 1,572 |
343 | SDTソーラーパワー株式会社 | 1,570 |
344 | 宮古くざかいソーラーパーク合同会社 | 1,559 |
345 | 御船ホールディングス株式会社 | 1,551 |
346 | 雫石太陽光発電合同会社 | 1,548 |
347 | 光エナジー合同会社 | 1,548 |
348 | OCE釧路町メガソーラー株式会社 | 1,538 |
349 | Kawasaki Solar 合同会社 | 1,534 |
350 | 直方ソーラーファーム合同会社 | 1,534 |
351 | 佐賀相知ソーラー株式会社 | 1,530 |
352 | 多治見ソーラーウェイ合同会社 | 1,525 |
353 | イー・パワー小野株式会社 | 1,507 |
354 | 株式会社ユーラス天明太陽光 | 1,505 |
355 | 合同会社大月ウィンドパワー | 1,505 |
356 | 株式会社フジックス | 1,484 |
357 | 合同会社楢葉大谷ソーラー | 1,471 |
358 | 今治造船株式会社 | 1,470 |
359 | 黒沢建設株式会社 | 1,462 |
360 | ヤマネ鉄工建設株式会社 | 1,455 |
361 | サニーヘルス株式会社 | 1,434 |
362 | 宇都宮北太陽光発電合同会社 | 1,433 |
363 | 津軽パワー株式会社 | 1,432 |
364 | 合同会社バイテック・漁火館滝沢市メガソーラー | 1,431 |
365 | saferay Japan project portfolio合資会社 | 1,422 |
366 | 株式会社日本ベネックス | 1,422 |
367 | 日本毛織株式会社 | 1,421 |
368 | 合同会社 三重松尾 | 1,416 |
369 | グッドマンジャパン株式会社 | 1,413 |
370 | 磯原太陽光発電合同会社 | 1,412 |
371 | プライムソーラー2合同会社 | 1,409 |
372 | 京葉プラントエンジニアリング㈱ | 1,405 |
373 | タマホーム有明メガソーラー合同会社 | 1,397 |
374 | 合同会社六戸ソーラーパーク | 1,396 |
375 | KPJU東広島 合同会社 | 1,389 |
376 | SOLAR ENERGY鉾田合同会社 | 1,375 |
377 | 未来創電指宿山川合同会社 | 1,371 |
378 | 合同会社KSFブリッジ1 | 1,370 |
379 | ORソーラー・セブン株式会社 | 1,362 |
380 | 伊勢志摩メガソーラー合同会社 | 1,348 |
381 | 東日本旅客鉄道株式会社 | 1,343 |
382 | 日光太陽光発電合同会社 | 1,335 |
383 | 親和開発株式会社 | 1,328 |
384 | ㈱ホテルニューアワジ | 1,328 |
385 | 株式会社南九 | 1,325 |
386 | 株式会社那須南エコファーム | 1,322 |
387 | 壬生ソーラーウェイ合同会社 | 1,321 |
388 | 合同会社RJソーラー | 1,318 |
389 | M・N・P合同会社 | 1,310 |
390 | 合同会社MERCHANT ENERGY第八 | 1,309 |
391 | 合同会社サクシード松阪庄町 | 1,306 |
392 | プライムソーラー合同会社 | 1,293 |
393 | クラスタークリーンエナジー1合同会社 | 1,293 |
394 | 福島県石川第一発電所合同会社 | 1,293 |
395 | 未来創電上三緒株式会社 | 1,292 |
396 | 株式会社エヌエスウインドパワーひびき | 1,291 |
397 | ネプチューン・ソーラー合同会社 | 1,290 |
398 | 合同会社JRE稲敷佐倉 | 1,289 |
399 | 株式会社SJソーラー北海道 | 1,282 |
400 | 東野崎ソーラーエナジー合同会社 | 1,280 |
401 | 青森七戸メガソーラー発電所合同会社 | 1,273 |
402 | 吉野石膏株式会社 | 1,258 |
403 | DEIソーラーファンドアルファ合同会社 | 1,257 |
404 | SOLAR ENERGY真壁合同会社 | 1,251 |
405 | OKYソーラー大牟田株式会社 | 1,242 |
406 | アサヒハウス工業株式会社 | 1,242 |
407 | 栗原合同会社 | 1,229 |
408 | 五葉山太陽光発電合同会社 | 1,219 |
409 | 株式会社 キャピタル | 1,202 |
410 | 株式会社ユーラスエナジー岬 | 1,201 |
411 | 太陽光パーク2合同会社 | 1,200 |
412 | Rich Solar Energy合同会社 | 1,198 |
413 | 合同会社ミエトバ | 1,193 |
414 | 日鉄鉱業株式会社 | 1,192 |
415 | Inawashiro solar合資会社 | 1,187 |
416 | CleanGreenJapanFIT1有限責任事業組合 | 1,184 |
417 | ORソーラー・スリー合同会社 | 1,183 |
418 | SGET栗原メガソーラー合同会社 | 1,180 |
419 | 未来創電知多美浜合同会社 | 1,174 |
420 | 福島さくらソーラー発電合同会社 | 1,162 |
421 | BSRA Alpha1合同会社 | 1,152 |
422 | 株式会社ACエナジー | 1,146 |
423 | エネサーブ株式会社 | 1,145 |
424 | KDDI株式会社 | 1,144 |
425 | 合同会社SSひだかの森 | 1,143 |
426 | Iwate Mizusawa solar合資会社 | 1,138 |
427 | 水郷潮来ソーラー | 1,137 |
428 | 馬場興産 株式会社 | 1,129 |
429 | KSF3合同会社 | 1,118 |
430 | パシフィコ・エナジー山形合同会社 | 1,108 |
431 | 芝浦グループホールディングス株式会社 | 1,098 |
432 | 株式会社北海道ソーラーマネジメント | 1,087 |
433 | 南会津太陽光発電所合同会社 | 1,087 |
434 | T&Jパワープラント株式会社 | 1,086 |
435 | OCソーラー株式会社 | 1,080 |
436 | 石川花見月1合同会社 | 1,078 |
437 | 合同会社千葉香取ソーラーパワー | 1,078 |
438 | ジェイバリュー信託株式会社 | 1,069 |
439 | ORソーラー・ナイン合同会社 | 1,067 |
440 | 合同会社はやてソーラー | 1,062 |
441 | ソーラーパワー北九州株式会社 | 1,055 |
442 | 本田技研工業株式会社 | 1,055 |
443 | 楢葉新電力合同会社 | 1,046 |
444 | 多可町安田郷メガソーラー発電合同会社 | 1,045 |
445 | 株式会社ユーラス北淡路太陽光 | 1,041 |
446 | エネ・シード株式会社 | 1,029 |
447 | 合同会社JRE日高川 | 1,014 |
448 | 那須烏山上川井ソーラー株式会社 | 1,008 |
449 | 大阪府 | 1,007 |
450 | JAMCソーラーエナジー合同会社 | 998 |
451 | 西川登ソーラー合同会社 | 995 |
452 | 平泉ソーラーエナジー合同会社 | 990 |
453 | ソーラーパワー苫小牧株式会社 | 976 |
454 | 箱石ソーラー合同会社 | 966 |
455 | 大阪いずみ市民生活協同組合 | 948 |
456 | 株式会社大多喜ソーラー | 937 |
457 | 株式会社コミュニティソーラー | 934 |
458 | 森トラスト株式会社 | 932 |
459 | 南九州クリーンエネルギー株式会社 | 930 |
460 | パシフィコ・エナジー柳井合同会社 | 911 |
461 | 鳥取県 | 905 |
462 | 佐野ソーラーウェイ合同会社 | 888 |
463 | Energy Gate合同会社 | 888 |
464 | 合同会社JRE能代三種 | 875 |
465 | アーク不動産株式会社 | 850 |
466 | エトリオン・エネルギー4合同会社 | 839 |
467 | 株式会社カネカ | 837 |
468 | 株式会社庄内自然エネルギー発電 | 836 |
469 | 鷲尾岳風力発電株式会社 | 769 |
470 | 京セラコミュニケーションシステム株式会社 | 746 |
471 | 関西電力株式会社 | 732 |
472 | 株式会社パスポート | 724 |
473 | 合同会社新潟島見ソーラーパーク | 719 |
474 | CEF伊豆熱川ウインドファーム | 682 |
475 | ExaSol 合同会社 | 649 |
476 | 中国木材株式会社 | 573 |
477 | GSSG Solar Japan Holdings 8 合同会社 | 559 |
478 | 中国電力株式会社 | 538 |
479 | 株式会社 藤巻建設 | 535 |
480 | 福岡市 | 462 |
481 | 新電力おおいた株式会社 | 432 |
482 | JEN玖珠ウインドファーム(株) | 422 |
483 | JNC株式会社 | 401 |
484 | 富山県企業局 | 394 |
485 | 岡山県企業局(電気事業) | 375 |
486 | クリーンエナジーファクトリー株式会社 | 365 |
487 | 徳島県 | 359 |
488 | 丸住製紙株式会社 | 353 |
489 | パシフィコ・エナジー夢前合同会社 | 343 |
490 | 群馬県企業局(発電事業) | 304 |
491 | 北陸電力株式会社 | 296 |
492 | ほくでんエコエナジー(株) | 287 |
493 | Daigasガスアンドパワーソリューション株式会社 | 227 |
494 | 沖縄電力株式会社 | 216 |
495 | 高知県公営企業局 | 203 |
496 | 四国電力株式会社 | 200 |
497 | ㈱三井E&Sホールディングス | 192 |
498 | 株式会社サイサン | 187 |
499 | 北越コーポレーション株式会社 | 185 |
500 | 神奈川県企業庁 | 183 |
501 | 国際石油開発帝石株式会社 | 179 |
502 | 防府エネルギーサービス株式会社 | 178 |
503 | デンカ株式会社 | 172 |
504 | 株式会社 一条工務店 | 166 |
505 | 中越パルプ工業株式会社 | 160 |
506 | 日本テクノ株式会社 | 158 |
507 | 日立造船株式会社 | 134 |
508 | MEGASOLAR GENERATION NI 合同会社 | 120 |
509 | 株式会社日本エナジーバンク | 119 |
510 | 大分県企業局 | 102 |
511 | 住友共同電力株式会社 | 92 |
512 | 山形県企業局 | 87 |
513 | ふくしま新電力株式会社 | 83 |
514 | 山梨県企業局 | 76 |
515 | 日本製紙株式会社 | 65 |
516 | こなんウルトラパワー株式会社 | 39 |
517 | GPSSホールディングス株式会社 | 35 |
518 | 一般社団法人東松島みらいとし機構 | 29 |
519 | ひおき地域エネルギー株式会社 | 27 |
520 | JPS第20号株式会社 | 26 |
521 | 葛尾創生電力株式会社 | 25 |
522 | パナソニック株式会社 | 19 |
523 | 宮崎県企業局 | 19 |
524 | 株式会社オノプロックス | 9 |
525 | 日本エネルギー総合システム株式会社 | 8 |
526 | 熊本市 | 8 |
527 | みんな電力株式会社 | 3 |
528 | 合同会社Blue Power志生木 | 2 |
529 | 尻別風力開発株式会社 | 2 |
530 | 東大阪都市清掃施設組合 | 2 |
