新電力 ランキング 上位30社(2020年9月公表)会社一覧
新電力の電力需要実績ランキング
上位30社(2020年9月公表、2020年5月実績)会社一覧(単位:1,000kWh)
(株)エネット | 800,948 |
テプコカスタマーサービス | 723,035 |
東京ガス(株) | 674,701 |
JXTGエネルギー(株) | 421,409 |
大阪瓦斯(株) | 395,246 |
KDDI(株) | 379,124 |
九電みらいエナジー(株) | 367,880 |
(株)F-Power | 339,839 |
SBパワー(株) | 288,809 |
(株)エナリス・パワー・マーケティング | 217,173 |
(株)シナジアパワー | 209,347 |
丸紅新電力(株) | 193,322 |
出光興産(株) | 183,718 |
(株)ハルエネ | 181,960 |
ミツウロコグリーンエネルギー(株) | 126,342 |
オリックス(株) | 124,722 |
エバーグリーン・マーケティング(株) | 121,781 |
(株)関電エネルギーソリューション | 112,239 |
サミットエナジー(株) | 111,776 |
(株)ウエスト電力 | 104,694 |
(株)ホープ | 102,457 |
シン・エナジー(株) | 101,921 |
MCリテールエナジー(株) | 88,543 |
東邦ガス(株) | 87,323 |
日本テクノ(株) | 87,101 |
大和ハウス工業(株) | 87,082 |
(株)Looop | 86,408 |
(株)新出光 | 81,145 |
ダイヤモンドパワー(株) | 79,097 |
エフビットコミュニケーションズ(株) | 78,438 |
電力需要実績(単位:1,000kWh)